大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270711 11:51:06 | 1 5 6 |
202102270710 11:50:06 | 1 2 4 |
202102270709 11:49:06 | 1 4 5 |
202102270708 11:48:06 | 2 4 5 |
202102270707 11:47:06 | 2 2 4 |
202102270706 11:46:06 | 3 4 5 |
202102270705 11:45:06 | 4 4 6 |
202102270704 11:44:06 | 1 2 4 |
202102270703 11:43:06 | 1 2 6 |
202102270702 11:42:06 | 2 4 5 |
202102270701 11:41:06 | 1 2 2 |
202102270700 11:40:06 | 1 3 4 |
202102270699 11:39:06 | 1 5 6 |
202102270698 11:38:06 | 2 5 6 |
202102270697 11:37:06 | 1 4 5 |
202102270696 11:36:06 | 1 2 5 |
202102270695 11:35:06 | 2 4 5 |
202102270694 11:34:06 | 1 1 5 |
202102270693 11:33:06 | 1 1 5 |
202102270692 11:32:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0712-714期 | 长牌 | 【14,16,23,35】 | 0712期 | ? | ? |
0711-713期 | 长牌 | 【14,16,23,35】 | 0711期 | 1,5,6 | 中 |
0710-712期 | 长牌 | 【13,23,24,46】 | 0710期 | 1,2,4 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【14,15,16,44】 | 0709期 | 1,4,5 | 中 |
0707-709期 | 长牌 | 【33,35,44,56】 | 0708期 | 2,4,5 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【14,15,44,56】 | 0706期 | 3,4,5 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【12,26,36,46】 | 0703期 | 1,2,6 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【12,26,33,56】 | 0702期 | 2,4,5 | 挂 |
0698-700期 | 长牌 | 【11,14,24,44】 | 0699期 | 1,5,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 0697期 | 1,4,5 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【14,23,46,66】 | 0696期 | 1,2,5 | 挂 |
0693-695期 | 长牌 | 【14,15,26,45】 | 0693期 | 1,1,5 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【14,33,35,46】 | 0692期 | 1,1,6 | 挂 |
0689-691期 | 长牌 | 【23,25,34,66】 | 0689期 | 3,3,4 | 中 |
0687-689期 | 长牌 | 【12,13,33,55】 | 0688期 | 3,5,6 | 中 |
0686-688期 | 长牌 | 【13,22,35,45】 | 0686期 | 1,2,4 | 中 |
0684-686期 | 长牌 | 【23,25,35,55】 | 0685期 | 1,4,5 | 中 |
0682-684期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 0683期 | 1,2,2 | 中 |
0681-683期 | 长牌 | 【12,22,36,55】 | 0681期 | 3,4,5 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 0680期 | 2,4,5 | 中 |
0678-680期 | 长牌 | 【14,16,36,46】 | 0679期 | 1,3,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【11,12,46,55】 | 0677期 | 4,5,5 | 中 |
0676-678期 | 长牌 | 【15,23,25,55】 | 0676期 | 2,4,5 | 中 |
0674-676期 | 长牌 | 【26,36,44,66】 | 0675期 | 2,4,5 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【13,16,23,66】 | 0673期 | 3,4,6 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【12,26,33,46】 | 0670期 | 3,6,6 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【12,13,14,26】 | 0667期 | 2,5,6 | 中 |
0664-666期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【13,23,33,66】 | 0663期 | 2,3,6 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【22,33,35,56】 | 0662期 | 3,4,4 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【11,16,23,34】 | 0661期 | 3,4,6 | 中 |
0658-660期 | 长牌 | 【13,16,33,44】 | 0659期 | 2,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接